Stuttgart Vip Fixed Matches
Stuttgart Vip Fixed Matches
Sick of losing bets and empty promises? It’s time to take control. At stuttgartfixedmatches, we provide an exclusive chance to profit through our VIP Insider Matches Package – backed by verified insider sources and tailored for serious bettors.
Our premium package contains 4 guaranteed matches with combined odds of approximately 45.00. We don’t leave it to chance – every selection comes from deep, reliable connections in the football world. Each ticket is prepared with meticulous care, insider knowledge, and accuracy.
No more doubts. Just assured wins and consistent results. Bet smart, win bigger, and transform your betting journey.
OUR NEXT FIXED MATCHES WILL BE FOR: 06.06.2026
For 06.06.2026 (Saturday), we are offering 4 VIP Matches
Combined Odds: 40.00 – 70.00
These matches are 100% sure
YOU CAN CONTACT US ON OUR
Email: [email protected]
WhatsApp: +389 79 314 609
Payment methods: Skrill, BTC, Neteller, Western Union, Ria Money.
Our Archives for Fixed Matches
20.12.2025
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 20.12.2025 | Newcastle – Chelsea | X | 3.60 | 2:2 |
| 20.12.2025 | Wolves – Brentford | 2 | 2.10 | 0:2 |
| 20.12.2025 | Augsburg – Werder Bremen | X | 3.50 | 0:0 |
| 20.12.2025 | Juventus – AS Roma | 1 | 2.00 | 2:1 |
27.12.2025
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 27.12.2025 | Senegal – DR Congo | X | 3.50 | 1:1 |
| 27.12.2025 | Brentford – Bournemouth | 1 | 2.20 | 4:1 |
| 27.12.2025 | Adelaide Utd – WS Wanderers | 1 | 2.30 | 3:2 |
| 27.12.2025 | Udinese – Lazio | X | 2.90 | 1:1 |
03.01.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 03.01.2026 | Mali – Tunisia | X | 2.70 | 1:1 |
| 03.01.2026 | Wolves – West Ham | 1 | 2.60 | 3:0 |
| 03.01.2026 | Nice – Strasbourg | X | 3.40 | 1:1 |
| 03.01.2026 | Atalanta – AS Roma | 1 | 2.30 | 1:0 |
10.01.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 10.01.2026 | Heidenheim – FC Koln | X | 3.20 | 2:2 |
| 10.01.2026 | Girona – Osasuna | 1 | 2.50 | 1:0 |
| 10.01.2026 | Valencia – Elche | X | 3.40 | 1:1 |
| 10.01.2026 | Cosmopolitano Sports U20 – Figueirense U20 | 2 | 2.30 | 1:3 |
17.01.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 17.01.2026 | Egypt – Nigeria | X | 3.20 | 0:0 |
| 17.01.2026 | Leeds – Fulham | 1 | 2.90 | 1:0 |
| 17.01.2026 | Toulouse – Nice | 1 | 2.00 | 5:1 |
| 17.01.2026 | Hoffenheim – Bayer Leverkusen | 1 | 2.30 | 1:0 |
24.01.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 24.01.2026 | Nantes – Nice | 2 | 2.60 | 1:4 |
| 24.01.2026 | Crystal Palace – Chelsea | 2 | 2.10 | 1:3 |
| 24.01.2026 | Freiburg – Fc Koln | 1 | 2.00 | 2:1 |
| 24.01.2026 | Paris Fc – Angers | X | 3.30 | 0:0 |
31.01.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 31.01.2026 | Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen | 2 | 2.10 | 1:3 |
| 31.01.2026 | Monaco – Rennes | 1 | 2.00 | 4:0 |
| 31.01.2026 | Paris FC – Marseille | X | 3.90 | 2:2 |
| 31.01.2026 | Cagliari – Verona | 1 | 2.00 | 4:0 |
07.02.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 07.02.2026 | Brighton – Crystal Palace | 2 | 3.40 | 0:1 |
| 07.02.2026 | Utrecht – Feyenoord | 2 | 2.10 | 0:1 |
| 07.02.2026 | Fc Koln – RB Leipzig | 2 | 2.00 | 1:2 |
| 07.02.2026 | Auxerre – Paris FC | X | 3.30 | 0:0 |
14.02.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 14.02.2026 | Marseille – Strasbourg | X | 3.70 | 2:2 |
| 14.02.2026 | Eintracht Frankfurt – B. Monchengladbach | 1 | 2.20 | 3:0 |
| 14.02.2026 | Hamburger SV – Union Berlin | 1 | 2.30 | 3:2 |
| 14.02.2026 | Atletic Escaldes – FC Rangers | 2 | 2.60 | 0:2 |
21.02.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 21.02.2026 | Sunderland – Fulham | 2 | 2.50 | 1:3 |
| 21.02.2026 | Auxerre – Rennes | 2 | 2.50 | 0:3 |
| 21.02.2026 | Nice – Lorient | X | 3.40 | 3:3 |
| 21.02.2026 | Freiburg – B. Monchengladbach | 1 | 2.10 | 2:1 |
28.02.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 28.02.2026 | Bournemouth – Sunderland | X | 3.60 | 1:1 |
| 28.02.2026 | B. Monchengladbach – Union Berlin | 1 | 2.40 | 1:0 |
| 28.02.2026 | Rennes – Toulouse | 1 | 2.00 | 1:0 |
| 28.02.2026 | Rayo Vallecano – Ath Bilbao | X | 3.20 | 1:1 |
07.03.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 07.03.2026 | Auxerre – Strasbourg | X | 3.20 | 0:0 |
| 07.03.2026 | Wolfsburg – Hamburger SV | 2 | 2.80 | 1:2 |
| 07.03.2026 | Excelsior – Heerenveen | 2 | 2.20 | 1:2 |
| 07.03.2026 | Adelaide Comets – Campbelltown City | 2 | 2.00 | 0:1 |
14.03.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 14.03.2026 | West Ham – Manchester City | X | 4.20 | 1:1 |
| 14.03.2026 | Sunderland – Brighton | 2 | 2.00 | 0:1 |
| 14.03.2026 | Oviedo – Valencia | 1 | 2.90 | 1:0 |
| 14.03.2026 | KF Tirana – Bylis | 1 | 2.10 | 1:0 |
21.03.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 21.03.2026 | Tottenham – Nottingham | 2 | 3.00 | 0:3 |
| 21.03.2026 | Lyon – Monaco | 2 | 2.50 | 1:2 |
| 21.03.2026 | Chaco For Ever – Godoy Cruz | X | 2.65 | 1:1 |
| 21.03.2026 | St. Pauli – Freiburg | 2 | 2.80 | 1:2 |
28.03.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 28.03.2026 | Khemis El Khechna – Annaba | 2 | 2.10 | 1:2 |
| 28.03.2026 | San Martin S.J. – Racing Cordoba | X | 2.70 | 0:0 |
| 28.03.2026 | Fundacion Amigos – Deportivo Rincon | X | 3.10 | 2:2 |
| 28.03.2026 | Neusiedl – Marchfeld | 2 | 2.00 | 1:2 |
04.04.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 04.04.2026 | Lille – Lens | 1 | 2.90 | 3:0 |
| 04.04.2026 | Atl Madrid – Barcelona | 2 | 2.00 | 1:2 |
| 04.04.2026 | Partizani – Vllaznia | 2 | 2.40 | 0:2 |
| 04.04.2026 | Betis – Espanyol | X | 3.80 | 0:0 |
11.04.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 11.04.2026 | Cagliari – Cremonese | 1 | 2.10 | 1:0 |
| 11.04.2026 | Dortmund – Leverkusen | 2 | 3.10 | 0:1 |
| 11.04.2026 | Gronningen – G.A Eagles | X | 4.20 | 0:0 |
| 11.04.2026 | Real Sociedad – Alaves | X | 3.70 | 3:3 |
18.04.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 18.04.2026 | Newcastle – Bournemouth | 2 | 3.00 | 1:2 |
| 18.04.2026 | Udinese – Parma | 2 | 3.90 | 0:1 |
| 18.04.2026 | Berkana – FAR Rabat | 1 | 2.00 | 1:0 |
| 18.04.2026 | Deportivo Moron – Colon Santa Fe | 1 | 2.10 | 2:0 |
25.04.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 25.04.2026 | West Ham – Everton | 1 | 2.40 | 2:1 |
| 25.04.2026 | Twente – Nijmegen | X | 4.30 | 1:1 |
| 25.04.2026 | Valencia – Girona | 1 | 2.30 | 2:1 |
| 25.04.2026 | Alaves – Mallorca | 1 | 2.10 | 1:0 |
02.05.2025
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 02.05.2026 | Nice – Lens | X | 4.30 | 1:1 |
| 02.05.2026 | Nantes – Marseille | 1 | 3.80 | 3:0 |
| 02.05.2026 | Brentford – West Ham | 1 | 2.00 | 3:0 |
| 02.05.2026 | Bayer Leverkusen – RB Leipzig | 1 | 2.10 | 4:1 |
09.05.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 09.05.2026 | Fulham – Bournemouth | 2 | 2.50 | 0:1 |
| 09.05.2026 | Stuttgart – Bayer Leverkusen | 1 | 3.20 | 3:1 |
| 09.05.2026 | Cagliari – Udinese | 2 | 3.00 | 0:2 |
| 09.05.2026 | Real Sociedad – Betis | X | 3.50 | 2:2 |
16.05.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 16.05.2026 | E.Frankfurt – Stuttgart | X | 4.30 | 2:2 |
| 16.05.2026 | Vllaznia – Dinamo Tirana | 2 | 3.80 | 0:2 |
| 16.05.2026 | Werder Bremen – Dortmund | 2 | 2.00 | 0:2 |
| 16.05.2026 | Atletico Atlanta – Atl. Rafaela | 1 | 2.00 | 2:0 |
23.05.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 23.05.2026 | Betis – Levante | 1 | 2.30 | 2:1 |
| 23.05.2026 | Alaves – Rayo Valecano | 2 | 3.60 | 1:2 |
| 23.05.2026 | Los Andes – Racing Cordoba | 1 | 2.10 | 2:0 |
| 23.05.2026 | Canberra Olympic – Balconnen Utd | X | 4.00 | 4:4 |
30.05.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 30.05.2026 | All Boys – Les Andes | X | 2.60 | 0:0 |
| 30.05.2026 | El Porvenir – Deportivo Muniz | 1 | 2.40 | 2:1 |
| 30.05.2026 | Club Lujan – Leones de Rosario | 1 | 2.10 | 2:0 |
| 30.05.2026 | Bulls Academy – Newcastle Jets U23 | 1 | 2.20 | 1:0 |
06.06.2026
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULTS |
| 06.06.2026 | ? | ? | ? | ? |
| 06.06.2026 | ? | ? | ? | ? |
| 06.06.2026 | ? | ? | ? | ? |
| 06.06.2026 | ? | ? | ? | ? |
